SPECIFICATION |
|
| Throat Size | 1″, 25.4mm |
| Nominal Impedance* | 8Ω |
| Minimum Impedance | 5.2 ohm @ 6.2 kHz |
| Power Rating** | 45 W (AES) |
| Resonance | 1.24kHz |
| Usable Frequency Range | 1800Hz-27kHz |
| Recommended Crossover | 1.8 kHz @ 12 dBkHz |
| Sensitivity** | 111.5 |
| Magnet Material | Neodymium |
| Magnet Weight | 4.5oz, 0.13kg |
| Voice Coil Diameter | 1.5″ / 38.1mm |
| Voice Coil Former | Polyimide |
| Diaphragm Material | Mylar |
| DC Resistance (Re) | 4.1Ω |

MOUNTING INFORMATION |
|
| Overall Diameter | 3.6″, 91.4mm |
| Driver Volume Displaced | 0.008 cu.ft., 0.22 liters |
| Depth | 1.45″, 36.8mm |
| Weight | 1.7 lbs, 0.8 kg |
| Mounting Thread | N/A |
| Mounting Holes Diameter | 2X 1/4-20 |
| Mounting Holes B.C.D. | 3 in., 76.2 mm |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.